Agenda Geral | Comitês
< | Outubro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Outubro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










Câmara Técnica de Eventos e Educação Ambiental
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EVENTOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EEA
Gestão para o biênio 2025-2027
Segmento | Instituição | Representante | Titularidade |
Estado | PM Ambiental | Leonardo Lincoln da Silva Almeida | Titular |
Estado | Secretaria de Esportes | Solange Guerra Bueno | Titular |
Estado | Secretaria de Esportes | Inês de Salles Gonçalves | Suplente |
Estado | Secretaria de Educação | Hallícia Graça Leite Silva | Titular |
Estado | Secretaria de Educação | Kelly Cristina Martin Morgani | Suplente |
Estado | SEMIL | Raquel Marcondes Fonseca De Marco | Titular |
Estado | SEMIL | Maira Teixeira de Ataíde | Titular |
Estado | SEMIL | Tiago Petri | Titular |
Municipio | Prefeitura de São Manuel | Dayana Portes Ramos Bueno | Titular |
Municipio | Prefeitura de Aluminio | Juliana Cristina da Silva Lopes | Titular |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Erika Harumy Guenkawa | Titular |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Maria Tatiane Lima Chagas | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Luiz Carlos Correa | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Boituva | Kerolline Ribeiro Henrique Amaro | Titular |
Municipio | Prefeitura de Boituva | Ana Paula Garcia de Oliveira | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Itu | Elizabeth Aparecida Assis Brandão | Titular |
Municipio | Prefeitura de Salto de Pirapora | Daniele Lages Martins | Titular |
Municipio | Prefeitura de Araçariguama | Carla Batista Ursulino | Titular |
Municipio | Prefeitura de Mairinque | Jean Pereira da Costa | Titular |
Municipio | Prefeitura de Mairinque | Sergio Leonardo Fernandes Junior | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Alambari | Anny Clérida da Silva | Titular |
Municipio | Prefeitura de Alambari | Antônio Mendes de Queiroz Junior | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Araçoiaba da Serra | Allas Henrique Haro Manrique | Titular |
Municipio | Prefeitura de Sorocaba | Matheus Carvalho Ronzani | Titular |
Municipio | Prefeitura de Sorocaba | Daniela Cristina Ribeiro | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Iperó | Luiz Alberto Antunes Popst | Titular |
Municipio | Prefeitura de Iperó | Elisângela Ferreira Lima | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Salto | Bárbara Maria Cerqueira Maia | Titular |
Municipio | Prefeitura de Salto | Bianca Piratello Camargo | Suplente |
Sociedade Civil | FATEC Votorantim | Mauro Tomazela | Titular |
Sociedade Civil | ASAS | Teresa Cristina Costa Barretto | Titular |
Sociedade Civil | ABCON | Lauren Ellen da Silva | Titular |
Sociedade Civil | Associação dos Rotary Clubs do Distrito 4621 do Rotary | Eleusa Maria da Silva | Titular |
Sociedade Civil | SOS Itupararanga | Anna Júlia Cattel Cleto de Oliveira | Titular |
Sociedade Civil | Associação Escola e Cultura em Foco | Marcelo Pereira do Nascimento | Titular |
- Rua Epitácio Pessoa, 269 - Além Ponte - Sorocaba - 18013-190
- Tel: (15) 3237-7060 | Fax: | contato: cteea.cbhsmt@gmail.com
FIQUE ANTENADO!