Agenda Geral | Comitês
< | Outubro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Outubro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










Câmara Técnica de Proteção das Águas
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PROTEÇÃO DAS ÁGUAS – CT-PA
Gestão para o biênio 2025-2027
Segmento | Instituição | Representante | Titularidade |
Estado | Secretaria de Esportes | Solange Guerra Bueno | Titular |
Estado | Secretaria de Esportes | Inês de Salles Gonçalves | Suplente |
Estado | SP Águas | Cecilia Aranha | Titular |
Estado | SP Águas | Arlei Ribeiro | Suplente |
Estado | Fundação Florestal | Waldnir Gomes Moreira | Titular |
Estado | SEMIL Recursos Hidricos e Saneamento Básico | Nilceia Franchi | Titular |
Estado | SEMIL Recursos Hidricos e Saneamento Básico | Maira Teixeira de Ataíde | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Erika Harumy Guenkawa | Titular |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Maria Tatiane Lima Chagas | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Luiz Carlos Correa | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Bofete | Sérgio Bocalini | Titular |
Municipio | Prefeitura de Ibiuna | Jean Marcicano | Titular |
Municipio | Prefeitura de Ibiuna | Rodrigo Herrera | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Itu | Lívia Barbosa Arruda | Titular |
Municipio | Prefeitura de Salto de Pirapora | Cristiane Alves dos Santos | Titular |
Municipio | Prefeitura de Araçariguama | Marina Pinese Furlan | Titular |
Municipio | Prefeitura de Mairinque | Jean Pereira da Costa | Titular |
Municipio | Prefeitura de Mairinque | Sergio Leonardo Fernandes Junior | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Alambari | Anny Clérida da Silva | Titular |
Municipio | Prefeitura de Alambari | Antônio Mendes de Queiroz Junior | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Sorocaba | Gentil Ramos Cesar Junior | Titular |
Municipio | Prefeitura de Sorocaba | Sara Regina de Amorim | Suplente |
Municipio | Prefeitura de Salto | Carlos Henrique Russafa Miguel | Titular |
Municipio | Prefeitura de Salto | Carlos Manoel do Nascimento Faria | Suplente |
Sociedade Civil | IPESA | Alexandre Rodrigues Dias | Titular |
Sociedade Civil | IPESA | Paola Rodrigues Samora | Suplente |
Sociedade Civil | CIESP-Sede | Jorge Luiz Silva Rocco | Titular |
Sociedade Civil | SOS Itupararanga | Viviane Rodrigues de Oliveira | Titular |
Sociedade Civil | ASAS | Teresa Cristina Costa Barreto | Titular |
Sociedade Civil | ASSEA | Mauricio Scorsatto Sartori | Titular |
Sociedade Civil | ABCON | Lauren Ellen da Silva | Titular |
Sociedade Civil | INEVAT | Francisco Antônio Moschini | Titular |
Sociedade Civil | PLENU | Ildéia Maria de Souza | Titular |
Sociedade Civil | Grupo Alerta | Edi Carlos dos Santos Rodrigues | Titular |
Sociedade Civil | Associação Escola e Cultura em Foco | Marcelo Pereira do Nascimento | Titular |
- Rua Epitácio Pessoa, 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190
- Tel: (15) 3237-7060 | Fax: | contato: ctpa.cbhsmt@gmail.com
FIQUE ANTENADO!