Agenda Geral | Comitês
< | Outubro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Outubro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










Câmara Técnica de Saneamento
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO – CT-SAN
Gestão para o biênio 2025-2027
Segmento | Instituição | Representante | Titularidade |
Estado | Fundação Florestal | Waldnir Gomes Moreira | TITULAR |
Estado | SEMIL Recursos Hidricos e Saneamento Básico | Nilceia Franchi | TITULAR |
Estado | SEMIL Recursos Hidricos e Saneamento Básico | Gabriel Neves Ramos | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Aluminio | Juliana Cristina da Silva Lopes | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Erika Harumy Guenkawa | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Maria Tatiane Lima Chagas | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Votorantim | Luiz Carlos Correa | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Ibiuna | Jean Marcicano | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Ibiuna | Rodrigo Herrera | SUPLENTE |
Municipio | SAAE Salto | Sara Corrêa Apendino | TITULAR |
Municipio | SAAE Salto | Silvia Telles | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Boituva | André Luís Cressi | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Boituva | Vinícius Cavani Iwamura | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Jumirim | Vicente Di Santi Filho | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Jumirim | Mirelle Keller Lopes Marega | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Itu | Valéria Miguel Rusticci | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Salto de Pirapora | Edson Thiago Santoro Alves | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Araçariguama | Alexandre Gemelli Borges da Silva | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Tietê | Rodrigo Marcuz Batisttuzzo | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Mairinque | Jean Pereira da Costa | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Mairinque | Sergio Leonardo Fernandes Junior | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Alambari | Anny Clérida da Silva | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Alambari | Antônio Mendes de Queiroz Junior | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Sorocaba | Reginaldo Schiavi | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Sorocaba | Rodolfo da Silva Oliveira Barboza | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Laranjal Paulista | Maria Manuela T. C. da Rocha Constantino | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Laranjal Paulista | Arnaldo Pereira Neto | SUPLENTE |
Municipio | Prefeitura de Salto | Thales Barbosa de Brito | TITULAR |
Municipio | Prefeitura de Salto | Aline Gasparini Hernandes | SUPLENTE |
Sociedade Civil | Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itu | Francisco Rodes Faus | TITULAR |
Sociedade Civil | CIESP-Sede | Jorge Luiz Silva Rocco | TITULAR |
Sociedade Civil | AESBE | Paulo Levy de Souza Rodrigues | TITULAR |
Sociedade Civil | AESBE | Aurildo Xavier dos Santos | SUPLENTE |
Sociedade Civil | SOS Itupararanga | Viviane Rodrigues de Oliveira | TITULAR |
Sociedade Civil | ASAS | Teresa Cristina Costa Barreto | TITULAR |
Sociedade Civil | Rotary Club Novas Gerações | Rosa Andrade Colicchio | TITULAR |
Sociedade Civil | ABCON | Lauren Ellen da Silva | TITULAR |
Sociedade Civil | PLENU | Ildéia Maria de Souza | TITULAR |
Sociedade Civil | AEAAS | Paulo Takeyama | TITULAR |
Sociedade Civil | Assoc. dos Rotary Clubs do Distrito 4621 | Eleusa Maria da Silva | TITULAR |
Sociedade Civil | Grupo Alerta | Sivia Regina Cattel | TITULAR |
Sociedade Civil | Grupo Alerta | Ademir Cleto de Oliveira | SUPLENTE |
Sociedade Civil | ACIAS | Joseran Coundari Machado | TITULAR |
- Rua Epitácio Pessoa, 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190
- Tel: (15) 3237-7060 | Fax: | contato: ctsan.cbhsmt@gmail.com
FIQUE ANTENADO!