CBH-SMT
Sub-Unidades
Agenda Geral | Comitês
| < | Janeiro/2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| < | Janeiro/2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Unidade: Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Batalha ">12Data do evento: 12/01/2026 Horário: 09:00 Local: Por Videoconferência Ver mais | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cobrança SMT
| Cobrança pelo uso dos recursos de domínio do Estado de São Paulo na bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê. | |||
| Valores de 01/03/2025 a 31/12/2025 | |||
| Total geral | |||
| Mês | Cobrado | Arrecadado | Adimplência |
| JANEIRO | R$ 34.907,36 | R$ - | 0,00% |
| FEVEREIRO | R$ 31.115,20 | R$ 2.907,25 | 9,34% |
| MARÇO | R$ 1.295.540,16 | R$ 1.072.514,01 | 82,79% |
| ABRIL | R$ 1.285.762,49 | R$ 1.167.086,24 | 90,77% |
| MAIO | R$ 1.227.069,07 | R$ 1.077.878,04 | 87,84% |
| JUNHO | R$ 1.304.520,28 | R$ 1.124.142,70 | 86,17% |
| JULHO | R$ 1.230.582,94 | R$ 1.069.693,09 | 86,93% |
| AGOSTO | R$ 1.218.410,79 | R$ 1.094.865,97 | 89,86% |
| SETEMBRO | R$ 1.245.364,88 | R$ 1.093.570,63 | 87,81% |
| OUTUBRO | R$ 1.227.931,77 | R$ 1.101.536,54 | 89,71% |
| NOVEMBRO | R$ 1.239.203,72 | R$ 1.087.638,03 | 87,77% |
| DEZEMBRO | R$ 1.222.936,52 | R$ 1.048.458,89 | 85,73% |
| TOTAL | R$ 12.563.345,18 | R$ 10.940.291,39 | 87,08% |
| Abastecimento Público | |||
| Mês | Cobrado | Arrecadado | Adimplência |
| FEVEREIRO | R$ - | R$ - | 0,00% |
| MARÇO | R$ 792.529,00 | R$ 722.124,54 | 91,12% |
| ABRIL | R$ 792.329,28 | R$ 750.428,89 | 94,71% |
| MAIO | R$ 790.309,00 | R$ 771.895,00 | 97,67% |
| JUNHO | R$ 837.811,20 | R$ 818.568,20 | 97,70% |
| JULHO | R$ 790.309,00 | R$ 772.479,00 | 97,74% |
| AGOSTO | R$ 790.309,00 | R$ 772.428,00 | 97,74% |
| SETEMBRO | R$ 815.038,63 | R$ 773.043,63 | 94,85% |
| OUTUBRO | R$ 790.259,00 | R$ 772.479,00 | 97,75% |
| NOVEMBRO | R$ 818.051,75 | R$ 773.063,75 | 94,50% |
| DEZEMBRO | R$ 793.118,02 | R$ 771.898,02 | 97,32% |
| TOTAL | R$ 8.010.063,88 | R$ 7.698.408,03 | 96,11% |
| Industrial | |||
| Mês | Cobrado | Arrecadado | Adimplência |
| JANEIRO | R$ 34.907,36 | R$ - | 0,00% |
| FEVEREIRO | R$ 31.115,20 | R$ 2.141,56 | 6,88% |
| MARÇO | R$ 491.984,18 | R$ 344.891,76 | 70,10% |
| ABRIL | R$ 486.027,21 | R$ 412.716,41 | 84,92% |
| MAIO | R$ 430.748,07 | R$ 303.454,42 | 70,45% |
| JUNHO | R$ 461.668,08 | R$ 303.657,12 | 65,77% |
| JULHO | R$ 435.667,94 | R$ 295.146,61 | 67,75% |
| AGOSTO | R$ 423.889,79 | R$ 320.856,31 | 75,69% |
| SETEMBRO | R$ 426.325,25 | R$ 319.163,00 | 74,86% |
| OUTUBRO | R$ 433.985,77 | R$ 327.595,54 | 75,49% |
| NOVEMBRO | R$ 417.464,97 | R$ 313.365,02 | 75,06% |
| DEZEMBRO | R$ 426.183,50 | R$ 275.409,87 | 64,62% |
| TOTAL | R$ 4.499.967,32 | R$ 3.218.397,62 | 71,52% |
| Urbano Privado | |||
| Mês | Cobrado | Arrecadado | Adimplência |
| FEVEREIRO | R$ - | R$ 765,69 | #DIV/0! |
| MARÇO | R$ 11.026,98 | R$ 5.497,71 | 49,86% |
| ABRIL | R$ 7.406,00 | R$ 3.940,94 | 53,21% |
| MAIO | R$ 6.012,00 | R$ 2.528,62 | 42,06% |
| JUNHO | R$ 5.041,00 | R$ 1.917,38 | 38,04% |
| JULHO | R$ 4.606,00 | R$ 2.067,48 | 44,89% |
| AGOSTO | R$ 4.212,00 | R$ 1.581,66 | 37,55% |
| SETEMBRO | R$ 4.001,00 | R$ 1.364,00 | 34,09% |
| OUTUBRO | R$ 3.687,00 | R$ 1.462,00 | 39,65% |
| NOVEMBRO | R$ 3.687,00 | R$ 1.209,26 | 32,80% |
| DEZEMBRO | R$ 3.635,00 | R$ 1.151,00 | 31,66% |
| TOTAL | R$ 53.313,98 | R$ 23.485,74 | 44,05% |
- Rua Epitácio Pessoa, 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190
- Tel: (15) 3237-7060 | Fax: | contato: fundacao@agenciasmt.com.br
FIQUE ANTENADO!