Cobrança SMT
Cobrança pelo uso dos recursos de domínio do Estado de São Paulo na bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê.
Valores de 01/03/2022 a 31/12/2022
Setor: Abastecimento público | |||
Mês
|
Valor Boletado | Valor Arrecadado | Adimplência |
Janeiro | R$ - | R$ - | - |
Fevereiro | R$ - | R$ - | - |
Março | R$ 745.443,13 | R$ 756.764,90 | 101,52% |
Abril | R$ 740.191,28 | R$ 754.465,65 | 101,93% |
Maio | R$ 762.221,21 | R$ 744.737,76 | 97,71% |
Junho | R$ 763.768,36 | R$ 776.388,00 | 101,65% |
Julho | R$ 762.171,21 | R$ 776.740,29 | 101,91% |
Agosto | R$ 762.171,21 | R$ 762.971,00 | 100,10% |
Setembro | R$ 762.171,21 | R$ 775.946,21 | 101,81% |
Outubro | R$ 762.171,21 | R$ 776.776,13 | 101,92% |
Novembro | R$ 762.120,21 | R$ 776.288,00 | 101,86% |
Dezembro | R$ 762.120,21 | R$ 783.892,39 | 102,86% |
TOTAL | R$ 7.584.549,24 | R$ 7.684.970,33 | 101,32% |
Valor acumulado total: Abastecimento público | ||
Receita anual estimada | Valor arrecadado total | Adimplência total |
R$7.584.549,24
|
R$7.684.970,33
|
101,20% |
Setor: Industrial | |||
Mês
|
Valor Boletado | Valor Arrecadado | Adimplência |
Janeiro | R$ - | R$ - | - |
Fevereiro | R$ - | R$ - | - |
Março | R$ 205.556,36 | R$ 163.416,77 | 79,50% |
Abril | R$ 182.054,40 | R$ 148.319,35 | 81,47% |
Maio | R$ 189.379,76 | R$ 149.726,54 | 79,06% |
Junho | R$ 255.858,81 | R$ 149.878,26 | 58,58% |
Julho | R$ 200.729,54 | R$ 151.270,77 | 75,36% |
Agosto | R$ 203.976,97 | R$ 147.982,36 | 72,55% |
Setembro | R$ 216.364,73 | R$ 157.986,13 | 73,02% |
Outubro | R$ 199.066,73 | R$ 149.665,09 | 75,18% |
Novembro | R$ 197.872,98 | R$ 148.337,74 | 74,97% |
Dezembro | R$ 197.356,13 | R$ 144.295,34 | 73,11% |
TOTAL | R$ 2.048.216,41 | R$ 1.510.878,35 | 73,77% |
Valor acumulado total: Industrial | ||
Receita anual estimada | Valor arrecadado total | Adimplência total |
R$2.048.216,41
|
R$1.510.878,35
|
73,56% |
Setor: Urbano privado | |||
Mês
|
Valor Boletado | Valor Arrecadado | Adimplência |
Janeiro | - | - | - |
Fevereiro | - | - | - |
Março | R$ 100.688,60 | R$ 71.593,07 | 71,10% |
Abril | R$ 87.655,99 | R$ 64.156,81 | 73,19% |
Maio | R$ 108.336,41 | R$ 61.067,64 | 56,37% |
Junho | R$ 96.271,84 | R$ 63.055,88 | 65,50% |
Julho | R$ 94.577,17 | R$ 63.044,45 | 66,66% |
Agosto | R$ 103.546,54 | R$ 61.511,05 | 59,40% |
Setembro | R$ 95.514,65 | R$ 61.501,58 | 64,39% |
Outubro | R$ 142.100,35 | R$ 110.698,98 | 77,90% |
Novembro | R$ 97.543,27 | R$ 66.269,33 | 67,94% |
Dezembro | R$ 96.754,34 | R$ 66.492,65 | 68,72% |
R$1.022.989,16 | R$ 689.391,44 | 67,39% |
Valor acumulado total: Urbano privado | ||
Receita anual estimada | Valor arrecadado total | Adimplência total |
R$1.022.989,16
|
R$689.391,44
|
67,13% |
- Rua Epitácio Pessoa, 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190
- Tel: (15) 3237-7060 | Fax: | contato: colegiado.cbhsmt@gmail.com
FIQUE ANTENADO!